Especificaciones
| Marca | VOLVO |
| Línea | C40 |
| Kilometraje | 6098 |
| MOTOR Y RENDIMIENTO | Sistema eléctrico Twin Motor 2 motores eléctricos 408 HP 670 Nm de torque Tracción integral AWD Batería de 78 kWh de iones de litio Transmisión eléctrica de una sola velocidad 0–100 km/h: aprox. 4,7 segundos Velocidad máxima: 180 km/h Autonomía eléctrica: hasta 530 km Conducción con un pedal Modos de conducción |
| SEGURIDAD | Airbags frontales, laterales y de cortina Frenos ABS + EBD Control electrónico de estabilidad Control de tracción City Safety Frenado automático de emergencia Alerta de colisión frontal Monitor de punto ciego BLIS Alerta de tráfico cruzado Asistente de mantenimiento de carril Cámara de 360° Sensores de parqueo Control crucero adaptativo ISOFIX Control de presión de neumáticos |
| CONFORT Y TECNOLOGÍA | Sistema multimedia con Google integrado Google Maps + Google Assistant + Google Play Apple CarPlay Pantalla táctil central Tablero digital Sistema de sonido Harman Kardon Techo panorámico fijo Climatizador automático de doble zona Asientos delanteros eléctricos Asiento del conductor con memoria Asientos delanteros calefactados Volante multifunción Acceso y encendido sin llave Portón trasero eléctrico Cargador inalámbrico para celular Iluminación LED Volvo Cars App |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | 5 pasajeros 5 puertas Baúl trasero: aprox. 413 L Compartimiento delantero: aprox. 31 L Largo: 4,44 m Ancho: 1,87 m Alto: 1,59 m Distancia entre ejes: 2,70 m Peso vacío: aprox. 2.110 kg Rines de aleación 20” Llantas delanteras: 235/45 R20 Llantas traseras: 255/40 R20 |
| CARGA | Batería: 78 kWh Carga AC Carga rápida DC Conector de carga tipo US Cable de carga incluido Gestión de carga mediante Volvo Cars App Autonomía estimada hasta 530 km |





















