Especificaciones
| Marca | MAZDA |
| Línea | CX5 |
| Kilometraje | 43009 |
| MOTOR Y RENDIMIENTO | Motor 2.5L SKYACTIV-G gasolina 2.488 cc 188 HP 252 Nm de torque 4 cilindros en línea, 16 válvulas Inyección directa Tecnología Dual S-VT Transmisión automática SKYACTIV-Drive de 6 velocidades Modo de conducción Sport Tracción delantera 4x2 Dirección asistida eléctricamente Tanque: 56 L aprox. |
| SEGURIDAD | 6 airbags Frenos ABS + EBD + asistencia de frenado Control dinámico de estabilidad DSC Control de tracción TCS Asistente de arranque en pendiente Monitor de punto ciego Alerta de tráfico cruzado trasero Asistente de permanencia en carril Frenado inteligente de emergencia Cámara de reversa Sensores de parqueo Control de presión de neumáticos ISOFIX |
| CONFORT Y TECNOLOGÍA | Mazda Connect con pantalla de 7” Sistema de sonido Bose Apple CarPlay / Android Auto según equipamiento Head-Up Display (HUD) Aire acondicionado automático bizona Tapicería en cuero Asientos delanteros eléctricos Asiento del conductor con memoria Techo corredizo eléctrico Control crucero Volante multifunción Encendido por botón Acceso sin llave Sensor de lluvia Luces LED Espejos eléctricos Portón trasero eléctrico |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | 5 pasajeros 5 puertas Baúl: aprox. 438 L Largo: 4,55 m Ancho: 1,84 m Alto: 1,68 m Distancia entre ejes: 2,70 m Altura libre al suelo: aprox. 19 cm Rines de aleación 19” Llantas 225/55 R19 Tanque: 56 L |



























