Especificaciones
| Marca | FORD |
| Línea | EXPLORER |
| Kilometraje | 31709 |
| MOTOR Y RENDIMIENTO | Motor 3.0L EcoBoost V6 Twin Turbo gasolina 400 HP 563 Nm de torque 6 cilindros en V, 24 válvulas Inyección directa Tecnología Ti-VCT Transmisión automática AT10 de 10 velocidades SelectShift Tracción integral 4WD Sistema Terrain Management con modos de conducción Suspensión deportiva ST 0–100 km/h: aprox. 5,4 segundos Tanque: 72 L aprox. |
| SEGURIDAD | 8 airbags Frenos de alto desempeño con ABS + EBD Control electrónico de estabilidad Control de tracción Alerta de colisión frontal Frenado autónomo de emergencia Control crucero adaptativo Sistema de mantenimiento de carril Detector de punto ciego Alerta de tráfico cruzado Cámara de 360° Sensores de parqueo delanteros y traseros Asistente de parqueo Control de presión de neumáticos Sistema LATCH/ISOFIX |
| CONFORT Y TECNOLOGÍA | Pantalla multimedia táctil de 10,1” SYNC 3 Apple CarPlay + Android Auto Tablero digital de 12,3” Sistema de sonido Bang & Olufsen Cargador inalámbrico para celular Climatizador automático de tres zonas Control crucero adaptativo Acceso y encendido sin llave Encendido remoto Volante deportivo ST multifunción Levas de cambio Asientos deportivos ST en cuero y gamuza Asientos delanteros eléctricos Asientos delanteros calefactados y ventilados Techo panorámico corredizo Portón trasero eléctrico manos libres Pantallas para pasajeros de segunda fila |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | 7 pasajeros 3 filas de asientos Baúl: 515 L con tercera fila en uso 1.356 L con tercera fila abatida 2.486 L con segunda y tercera filas abatidas Largo: 5,06 m Ancho: 2,00 m Alto: 1,76 m Distancia entre ejes: 3,03 m Rines de aleación 21” Llantas 275/45 R21 |

































