Especificaciones
| Marca | BMW |
| Línea | X1 |
| SOAT/TECNO | May 2027 / Dic 2026 |
| MOTOR Y RENDIMIENTO | Motor 2.0L TwinPower Turbo Potencia: 192 HP Torque: 280 Nm Transmisión automática Tracción xDrive (según versión) 0–100 km/h: desde 7,6 s Velocidad máxima: hasta 223 km/h |
| SEGURIDAD | Frenos de disco con ABS Control dinámico de estabilidad (DSC) Control de tracción (DTC) 6 airbags Control de presión de neumáticos Cámara de reversa Sensores de parqueo |
| CONFORT Y TECNOLOGÍA | Pantalla BMW iDrive Apple CarPlay Bluetooth y USB Climatizador automático bizona Volante multifunción en cuero Asientos eléctricos, según versión Techo panorámico, según versión Portón trasero eléctrico, según versión |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | 5 pasajeros Baúl: 505 L Baúl ampliado: hasta 1.550 L Longitud: 4,45 m Rines de aleación de 17” a 19” |



































